過去の質問と回答
質問 | 回答 | |||||||||||||||||||||||||||||||
インストールしてみたのですが、マニュアル等が見当たりません。 | インストーラ(KB2010.zip)には、マニュアル等は含まれていませんので、本サイト内の操作手順をマニュアルとして使用して頂く事になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「顧客詳細」画面にお勧め商品が表示されていません。 | 販売履歴から商品間の相関性を計算している為、他の商品と相関の見つからない商品のみ購入している顧客には、お勧め商品が表示されません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
計算がなかなか終わりません。 | 「販売履歴」「顧客一覧」に登録されている件数によっては、計算に数十分から数時間かかる事があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「CSVファイルから読込」で取り込める件数は、最大何件までですか? | 1度に取り込めるのは最大10万件です。しかし、PCのスペックによっては、10万件の「確定」処理に、数十分以上かかる事がある為、1万件程度に分割して登録する事をお勧め致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「顧客分析君2010」を処理中に強制終了した場合、データは処理前の状態に戻るのでしょうか? | ロールバック機能は設けていませんので、強制終了する直前までに、登録されたデータ、計算されたデータに変更されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1つのパソコンを複数ユーザーで使っています。「顧客分析君2010」もみんなで使う事は可能でしょうか? | 「顧客分析君2010」は1つのPCで、インストールを行ったユーザーのみ使用可能です。 他ユーザーでもご使用になる際は、別のPCを用意して頂く必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1人で複数のパソコンを使用しています。顧客分析君をそれらのPCにインストールすると、その台数分、ライセンスを買わないといけないのでしょうか。 | ユーザーライセンスですが、1人のユーザーが同時にインストールできるPCの台数は、2台までとさせて頂いております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beta版/試用版と製品版を1台にインストールしても構いませんか? | Beta版/試用版をアンインストールしてから、製品版をインストールしなおさないと、動作不良を起こします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試用版で登録したデータを、製品版に引き継がせる事はできますか? | 販売履歴と顧客一覧に登録してあるデータを、全てCSVファイルに出力し、製品版で読み込む事で、計算元データを引き継ぐ事はできます。 試用版で作成したバックアップファイルを、製品版で読み込んで復元するやり方は、不具合が発生する可能性があり禁止しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顧客分析からバスケット分析に変更した場合、データを登録し直した方が良いのでしょうか? | 顧客分析で使われるデータは、顧客の購買履歴ですが、バスケット分析に使われるデータは、顧客を特定しない販売履歴なので、分析手法を変える際は、手法に合わせたデータに登録し直す必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顧客分析とバスケット分析では、何が違って来るのでしょうか? | 顧客分析が対象とするデータは、顧客毎の購買履歴であり、バスケット分析が対象とするデータは、バスケット毎の購買履歴です。 顧客が平均で10回購買しているデータの場合、顧客毎の購買履歴よりも、バスケット毎の購買履歴の方が、10倍分散したデータとなり、それぞれに合わせた計算が行われます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F(累計購入頻度)が、予想していたよりずいぶん多い気がします。原因はなにが考えられますか? | 販売履歴の「販売日時」は、1回の販売であっても、販売日時に1秒以上の差があると、別の購買だと判断し、購買頻度は複数回になりますので、そちらが原因の可能性は考えられます。 この場合、計算元データを修正してから、本ソフトウェアに取り込んで頂く必要が御座います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
販売履歴、顧客一覧に、新規データを追加登録する場合、差分データを登録するのでしょうか? それとも過去に登録したデータも含めた、全データを登録するのでしょうか? | 「販売管理」画面、「顧客一覧」画面ともに、一旦登録されたデータは、計算実施後もそのままの形で保持されてますので、まだ登録されていない差分CSVデータを、各画面の「CSVファイルから読込」から読込み、「確定」をクリックする事で、追加登録されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全データを入れ替えたい場合、どうすれば良いのでしょうか? | 「販売管理」画面、「顧客一覧」画面ともに、検索条件を入力せずに検索を行う事で、登録されている全データが表示されます。その状態で、全行の「削除」をチェックし、「確定」をクリックすると全データが削除されますので、その後、全CSVデータを登録し直す事で、全データの入れ替えが可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カスタマイズには幾ら位かかるのでしょうか? | 販売履歴、顧客一覧に、10項目程度を追加するといった要件であれば、具体的な仕様詰め⇒PG⇒テスト⇒リリースまで、1週間程で15万円位になるかと思います。 要件の一覧を送付して頂ければ、要件毎に期間と金額をお見積り致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ライセンスを購入すれば、試用版をそのまま使用し続けられるのでしょうか? | 製品版を購入した際に発行されたシリアルキーを、試用版起動時に表示される「シリアルキー入力」画面から入力して頂く事で、製品版と同様に使用する事ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
エクセルでもある程度の分析ができると思いますが、それと比較して顧客分析君2010を購入するメリットは何ですか? | エクセルである程度の分析をするよりも、「顧客分析君2010」を使いこなした方が費用対効果は圧倒していますし、データ件数が数千件を超えて来ると、エクセルでは計算時間が爆発してしまい実用的ではありません。 5万件の販売履歴を「顧客分析君2010」で計算すると3分程ですが、Accessで計算すると1500分程(25時間)かかる事が確認されています。Excelではそれ以上だと予想されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
既存のRFM分析ソフトとの違いは何ですか? | 本ソフトウェアは、RFM分析とレコメンデーションを融合したソフトウェアであり、また、RFM分析の問題点を解決する機能を設けている点が、既存RFM分析ソフトとの違いです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
エクセルで事足りませんか? | 「Microsoft Office があるから業務システムは必要無いのか?」と同じ議論かと思います。 今までに無い製品が出て、使わなくてもなんとかなるけど、使ってみたら手放せない、そうなれるソフトを目指して作成しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RFM分析は必要なのでしょうか? | RFM分析はそれが出来た経緯から、カタログなどコストの高い販促ツールを、効果的に配布する事に威力を発揮します。 全ての顧客へDMを送付する場合でも、各セグメントの特性に合わせて内容を変える事で、よりリピート率を上げることが出来ます。 また、本ソフトは顧客毎のお勧め商品を計算できますので、顧客毎に販促メールを送付する際にも、威力を発揮します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
データベースマーケティングは、中小企業に合わないのではないでしょうか? | 小さな企業で利用されて来なかったのは、大企業のような専門部署が無く意識が低いからだと考えています。 トヨタのかんばん方式を、不要だと考えていた下町のパン屋さんに導入したら、そのパン屋さんは利益を出せるようになった、というお話も聞かれます。 営業コンサルタントがより身近になる事で、情報の格差を小さくなれば良いと思うのですが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
販売履歴に、商品IDが同じでも価格が異なるデータを登録した場合、RFM分析、顧客動向表の「M」は、最新の価格に統一されて計算されるのでしょうか? | Aさんが、2009/01/01 20:00に商品Bを、2,000円で購入。 Aさんが、2009/02/01 13:00に商品Bを、5,000円で購入。 というデータを登録した場合、「2,000円+5,000円=7,000円」で 「M」は計算されます。 最新の単価は「計算結果の商品情報として表示」に使われますが、計算は「購入時の価格」で行われます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DL-MARKET のダウンロード有効期限が切れた後に、バグが改修されたバージョンがリリースされた場合、また購入する必要があるのでしょうか? | サポート契約を締結しているユーザー様には、無償で提供致します。 サポート契約を締結していないユーザー様にも無償で提供するかは、メーカーがリリースの内容によって判断致しますが、前バージョンが使用できないといった、致命的な問題では無い限り、購入して頂く事になるかと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「顧客分析君2010」から「顧客分析君2010 Express」へ移行する手順は? | 「顧客分析君2010」をアンインストールしてから「顧客分析君2010 Express」をインストールすることで、移行できます。 データの移行作業は、「顧客分析君2010」に登録していた、販売履歴CSVと顧客一覧CSVを、登録し直すことで行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旧バージョンを購入することは出来ないのでしょうか? | 販売が終了している旧バージョンを、個別に販売することは可能ですが、その場合は個別のお見積りとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64bit版のWindows OSでも使用できるのでしょうか? | 顧客分析君2010 Express は32bit(x86)版のWindows OSにのみ対応しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「売れ筋商品一覧」画面の「売れ筋商品ランク」は何に基づいてランク付けされているのでしょうか? | 各RFMランクの中で、販売数の多い順に、ランキングしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「相関商品一覧」画面の「相関値」は、どういう計算が行わているのでしょうか? | 詳細な計算アルゴリズムは企業秘密ですが、協調フィルタリングというアルゴリズムと同様に、「A商品を買った人はB商品も買っているので、A商品とB商品には相関が有る」というのをベースに計算しており、一緒に購入している顧客が多いほど、商品間の相関値は『1』に近付き、一緒に購入している顧客が少ないほど、商品間の相関値は『0』に近付きます。 A商品とB商品を一緒に買っている人が、1人も居ないければ、A商品の「先商品」にB商品はリストアップされません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「相関商品一覧」の列に、「元」「先」という文字がありますが、元商品と先商品に相関関係がある以外に、なにか意味をもっているのでしょうか? | 深い意味は無いのですが、「どの商品とどの商品に相関関係がある」というのを表現する為に、前者の「どの商品」を「元商品」、後者の「どの商品」を「先商品」と表現しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顧客データを初めて登録したのに、「他の顧客IDと重複しています」メッセージが表示されます、どのように顧客データを登録するのでしょうか? |
顧客データを先に登録せずに、販売履歴を先に登録すると、顧客IDのみで顧客データが登録されますので、それが原因かと思われます。 検索条件に登録しようとしている顧客IDを入力し、「検索」ボタンを押下する事で、既に登録されている内容を確認する事が出来ます。 検索条件をなにも入力せずに「検索」ボタンを押下 ⇒ 既に登録済みの全顧客を表示 ⇒ 全行を選択 ⇒ 『選択行の「削除」を全てチェック』ボタンを押下 ⇒ 「確定」ボタンを押下する事で、登録済みの顧客データを全て削除する事ができます。 その後、顧客データを改めて、登録し直してみて頂けますでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「各種設定」画面で、分析手法を「バスケット分析」に変更したのですが、各分析結果画面の出力結果が、「顧客分析」と変わりません。 | 顧客分析君を使って「バスケット分析」を行う場合、以下2つを変更する必要が御座います。 1、顧客分析君(ソフトウェア)サイドの設定変更。 2、「販売履歴」画面「顧客分析」から取り込むCSV(データ)の内容を変更。 顧客分析君(ソフトウェア)は、「各種設定」画面で分析手法を「顧客分析」から「バスケット分析」へ変更して頂きます。 これによって変更されるのは、画面の表示内容のみとなります。 CSV(データ)は、顧客毎の購入履歴から、バスケット毎の購入履歴へ変更して頂きます。 具体的な違いは、『「顧客ID」毎の購入履歴』『「精算No」毎の購入履歴』となっており、CSVを出力した元システムの、どの項目を持って来ているかで、この差が生まれます。 顧客分析君の設定のみ変更し、CSVの内容を変更しなかった場合、出力結果が変わらないという現象が発生致します。 |